Multigol oggi: le probabilità dei range di gol
Le partite di oggi con la probabilità più alta di Multigol 1-3 e 2-4 secondo il modello, con il numero di gol totali più probabile.
Multigol 1-3: le partite di oggi
Multigol 1-3, aggiornato il 24 ottobre 2026
Partita Campionato Ora Multigol 1-3 Gol più probabili Gol attesi
Avai-Botafogo SP Serie B Brasile (Série B) 21:00 71% 1 (33%) 0,97–0,82
Manta Fc-Deportivo Cuenca Division 1 (Ecuador) 18:30 70% 1 (31%) 1,14–0,84
Sao Bernardo-Vila Nova Serie B Brasile (Série B) 21:30 70% 2 (27%) 1,15–1,00
Defensor Sporting-Racing Primera División uruguaiana 21:00 70% 1 (30%) 0,97–1,06
Arges-UTA Arad Superliga rumena 17:00 70% 2 (27%) 1,44–0,94
Fujieda MYFC-Tokushima Vortis J2 League (Giappone) 07:00 70% 1 (30%) 1,38–0,75
Central Espanol-Albion Primera División uruguaiana 15:00 70% 2 (27%) 1,06–1,09
Tigre-Atletico Tucuman Primera División argentina 02:15 70% 2 (26%) 1,23–0,94
Incheon United-Jeju United K League 1 (Corea del Sud) 07:00 69% 2 (27%) 1,16–1,17
Orense-Delfin Division 1 (Ecuador) 21:00 69% 1 (31%) 1,19–0,75
Northampton Town-Colchester United League Two inglese 13:30 69% 2 (26%) 1,16–1,03
Boyaca Chico-Atletico Bucaramanga Primera A colombiana 01:00 69% 2 (27%) 1,28–0,97
Siroki Brijeg-Celik WWIN Liga BiH 16:00 69% 2 (26%) 1,34–1,16
Juventud-Penarol Primera División uruguaiana 01:00 69% 2 (27%) 0,84–1,25
Banfield-Lanus Primera División argentina 19:45 68% 2 (25%) 1,16–1,16
Multigol 2-4: le partite di oggi
Multigol 2-4, aggiornato il 24 ottobre 2026
Partita Campionato Ora Multigol 2-4 Gol più probabili Gol attesi
Weston-super-Mare-Billericay Town National League South 16:00 62% 2 (23%) 1,59–1,23
Hampton & Richmond-Truro City National League South 16:00 62% 2 (24%) 1,29–1,54
Kuressaare-Paide Meistriliiga (Estonia) 13:30 62% 2 (23%) 1,34–1,62
Internacional-Botafogo Brasileirão (Serie A Brasile) 21:30 62% 2 (24%) 1,51–1,12
Hednesford Town-Spalding United National League North 16:00 62% 2 (23%) 1,56–1,44
Doncaster Rovers-Sheffield Wednesday League One inglese 16:00 62% 2 (23%) 1,18–1,45
Crawley Town-Tranmere Rovers League Two inglese 16:00 62% 2 (23%) 1,26–1,32
Mladost Lucani-Vojvodina Mozzart Bet Super Liga 18:00 62% 2 (23%) 1,34–1,47
Sheffield United-Derby County Championship inglese 13:30 62% 3 (22%) 1,40–1,13
South Shields-Chester National League North 16:00 62% 2 (25%) 1,47–1,09
Las Palmas-Real Sociedad II LaLiga2 18:30 62% 3 (22%) 1,27–1,48
Sangju Sangmu-Daejeon Citizen K League 1 (Corea del Sud) 07:00 62% 2 (23%) 1,06–1,60
Real Garcilaso-Sporting Cristal Liga 1 Perù 22:15 62% 2 (25%) 1,72–0,96
AFC Telford United-Hebburn Town National League North 16:00 62% 2 (25%) 1,43–1,31
Gillingham-Grimsby Town League Two inglese 16:00 62% 2 (24%) 1,32–1,19
Domande frequenti
Cosa significa Multigol 2-4?
Che la partita deve finire con 2, 3 o 4 gol totali.
Le probabilità sono stime statistiche, non certezze. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza.
Dalle probabilità alla tua multipla
Analyze (gratis da provare): tutti i mercati, l'affidabilità e il confronto con le quote in un'unica analisi.
Multiple Generator (gratis da provare): l'unico strumento che costruisce pronostici e multiple partendo dalle probabilità. Genera multiple. Come funziona .
Bot Live Alert (gratis da provare): alert automatici su Telegram con la probabilità Over live delle partite in corso, poi l'esito. Come funziona .
Piani e accesso: VIP Key .